期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263502 | 21 | 大 单 | |||
3263501 | 10:11 | 8+8+2=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3263500 | 10:08 | 4+9+9=22 | 23 | 大 单 | 对 |
3263499 | 10:04 | 9+7+1=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3263498 | 10:01 | 5+4+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3263497 | 09:57 | 5+8+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3263496 | 09:54 | 1+0+7=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3263495 | 09:50 | 6+3+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3263494 | 09:47 | 2+0+5=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3263493 | 09:43 | 8+7+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3263492 | 09:40 | 1+3+1=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3263491 | 09:36 | 7+5+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3263490 | 09:33 | 1+8+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3263489 | 09:29 | 6+9+8=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3263488 | 09:26 | 1+8+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3263487 | 09:22 | 3+6+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263501 | 18 | 大 | 双 | ||
3263500 | 22 | 大 | 双 | ||
3263499 | 17 | 大 | 单 | ||
3263498 | 18 | 大 | 双 | ||
3263497 | 14 | 大 | 双 | ||
3263496 | 08 | 小 | 双 | ||
3263495 | 13 | 小 | 单 | ||
3263494 | 07 | 小 | 单 | ||
3263493 | 19 | 大 | 单 | ||
3263492 | 05 | 小 | 单 | ||
3263491 | 18 | 大 | 双 | ||
3263490 | 09 | 小 | 单 | ||
3263489 | 23 | 大 | 单 | ||
3263488 | 15 | 大 | 单 | ||
3263487 | 17 | 大 | 单 | ||
3263486 | 13 | 小 | 单 | ||
3263485 | 15 | 大 | 单 | ||
3263484 | 15 | 大 | 单 | ||
3263483 | 03 | 小 | 单 | ||
3263482 | 11 | 小 | 单 | ||
3263481 | 24 | 大 | 双 | ||
3263480 | 14 | 大 | 双 | ||
3263479 | 14 | 大 | 双 | ||
3263478 | 16 | 大 | 双 | ||
3263477 | 14 | 大 | 双 | ||
3263476 | 05 | 小 | 单 | ||
3263475 | 09 | 小 | 单 | ||
3263474 | 15 | 大 | 单 | ||
3263473 | 22 | 大 | 双 | ||
3263472 | 13 | 小 | 单 | ||
3263471 | 20 | 大 | 双 | ||
3263470 | 09 | 小 | 单 | ||
3263469 | 14 | 大 | 双 | ||
3263468 | 16 | 大 | 双 | ||
3263467 | 24 | 大 | 双 | ||
3263466 | 11 | 小 | 单 | ||
3263465 | 13 | 小 | 单 | ||
3263464 | 21 | 大 | 单 | ||
3263463 | 16 | 大 | 双 | ||
3263462 | 08 | 小 | 双 | ||
3263461 | 08 | 小 | 双 | ||
3263460 | 18 | 大 | 双 | ||
3263459 | 12 | 小 | 双 | ||
3263458 | 08 | 小 | 双 | ||
3263457 | 10 | 小 | 双 | ||
3263456 | 05 | 小 | 单 | ||
3263455 | 11 | 小 | 单 | ||
3263454 | 14 | 大 | 双 | ||
3263453 | 20 | 大 | 双 | ||
3263452 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出17 05 08 07 11 12 14 13 23 10 |