期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300618 | 13 | 小 单 | |||
3300617 | 17:53 | 4+9+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3300616 | 17:50 | 3+8+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3300615 | 17:46 | 8+9+4=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3300614 | 17:43 | 1+7+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3300613 | 17:39 | 4+1+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3300612 | 17:36 | 5+4+9=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3300611 | 17:32 | 0+5+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3300610 | 17:29 | 2+5+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3300609 | 17:25 | 5+3+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3300608 | 17:22 | 1+9+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3300607 | 17:18 | 0+2+4=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3300606 | 17:15 | 5+7+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3300605 | 17:11 | 4+4+5=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3300604 | 17:08 | 4+1+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3300603 | 17:04 | 1+0+7=08 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300617 | 17 | 大 | 单 | ||
3300616 | 16 | 大 | 双 | ||
3300615 | 21 | 大 | 单 | ||
3300614 | 12 | 小 | 双 | ||
3300613 | 10 | 小 | 双 | ||
3300612 | 18 | 大 | 双 | ||
3300611 | 11 | 小 | 单 | ||
3300610 | 16 | 大 | 双 | ||
3300609 | 10 | 小 | 双 | ||
3300608 | 12 | 小 | 双 | ||
3300607 | 06 | 小 | 双 | ||
3300606 | 20 | 大 | 双 | ||
3300605 | 13 | 小 | 单 | ||
3300604 | 05 | 小 | 单 | ||
3300603 | 08 | 小 | 双 | ||
3300602 | 22 | 大 | 双 | ||
3300601 | 24 | 大 | 双 | ||
3300600 | 07 | 小 | 单 | ||
3300599 | 03 | 小 | 单 | ||
3300598 | 15 | 大 | 单 | ||
3300597 | 09 | 小 | 单 | ||
3300596 | 02 | 小 | 双 | ||
3300595 | 18 | 大 | 双 | ||
3300594 | 06 | 小 | 双 | ||
3300593 | 18 | 大 | 双 | ||
3300592 | 12 | 小 | 双 | ||
3300591 | 18 | 大 | 双 | ||
3300590 | 25 | 大 | 单 | ||
3300589 | 05 | 小 | 单 | ||
3300588 | 16 | 大 | 双 | ||
3300587 | 15 | 大 | 单 | ||
3300586 | 12 | 小 | 双 | ||
3300585 | 17 | 大 | 单 | ||
3300584 | 22 | 大 | 双 | ||
3300583 | 17 | 大 | 单 | ||
3300582 | 09 | 小 | 单 | ||
3300581 | 18 | 大 | 双 | ||
3300580 | 10 | 小 | 双 | ||
3300579 | 16 | 大 | 双 | ||
3300578 | 06 | 小 | 双 | ||
3300577 | 13 | 小 | 单 | ||
3300576 | 14 | 大 | 双 | ||
3300575 | 25 | 大 | 单 | ||
3300574 | 13 | 小 | 单 | ||
3300573 | 14 | 大 | 双 | ||
3300572 | 17 | 大 | 单 | ||
3300571 | 11 | 小 | 单 | ||
3300570 | 07 | 小 | 单 | ||
3300569 | 10 | 小 | 双 | ||
3300568 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出12 22 14 11 09 14 15 18 19 23 |