期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247830 | 12 | 小 | |||
3247829 | 10:33 | 6+7+8=21 | 13 | 小 | 错 |
3247828 | 10:29 | 9+1+6=16 | 14 | 大 | 对 |
3247827 | 10:26 | 8+8+4=20 | 05 | 小 | 错 |
3247826 | 10:22 | 6+2+3=11 | 09 | 小 | 对 |
3247825 | 10:19 | 5+9+0=14 | 11 | 小 | 错 |
3247824 | 10:15 | 1+8+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3247823 | 10:12 | 8+3+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3247822 | 10:08 | 3+4+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3247821 | 10:05 | 3+6+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3247820 | 10:01 | 3+4+8=15 | 03 | 小 | 错 |
3247819 | 09:58 | 7+1+9=17 | 07 | 小 | 错 |
3247818 | 09:54 | 9+9+1=19 | 22 | 大 | 对 |
3247817 | 09:51 | 9+3+4=16 | 17 | 大 | 对 |
3247816 | 09:47 | 2+4+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3247815 | 09:44 | 7+6+9=22 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247829 | 21 | 大 | 单 | ||
3247828 | 16 | 大 | 双 | ||
3247827 | 20 | 大 | 双 | ||
3247826 | 11 | 小 | 单 | ||
3247825 | 14 | 大 | 双 | ||
3247824 | 09 | 小 | 单 | ||
3247823 | 13 | 小 | 单 | ||
3247822 | 14 | 大 | 双 | ||
3247821 | 16 | 大 | 双 | ||
3247820 | 15 | 大 | 单 | ||
3247819 | 17 | 大 | 单 | ||
3247818 | 19 | 大 | 单 | ||
3247817 | 16 | 大 | 双 | ||
3247816 | 15 | 大 | 单 | ||
3247815 | 22 | 大 | 双 | ||
3247814 | 01 | 小 | 单 | ||
3247813 | 10 | 小 | 双 | ||
3247812 | 20 | 大 | 双 | ||
3247811 | 19 | 大 | 单 | ||
3247810 | 20 | 大 | 双 | ||
3247809 | 19 | 大 | 单 | ||
3247808 | 11 | 小 | 单 | ||
3247807 | 10 | 小 | 双 | ||
3247806 | 15 | 大 | 单 | ||
3247805 | 21 | 大 | 单 | ||
3247804 | 21 | 大 | 单 | ||
3247803 | 16 | 大 | 双 | ||
3247802 | 11 | 小 | 单 | ||
3247801 | 03 | 小 | 单 | ||
3247800 | 20 | 大 | 双 | ||
3247799 | 05 | 小 | 单 | ||
3247798 | 12 | 小 | 双 | ||
3247797 | 16 | 大 | 双 | ||
3247796 | 06 | 小 | 双 | ||
3247795 | 10 | 小 | 双 | ||
3247794 | 18 | 大 | 双 | ||
3247793 | 13 | 小 | 单 | ||
3247792 | 14 | 大 | 双 | ||
3247791 | 10 | 小 | 双 | ||
3247790 | 17 | 大 | 单 | ||
3247789 | 07 | 小 | 单 | ||
3247788 | 19 | 大 | 单 | ||
3247787 | 08 | 小 | 双 | ||
3247786 | 22 | 大 | 双 | ||
3247785 | 17 | 大 | 单 | ||
3247784 | 05 | 小 | 单 | ||
3247783 | 23 | 大 | 单 | ||
3247782 | 20 | 大 | 双 | ||
3247781 | 16 | 大 | 双 | ||
3247780 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出15 21 20 07 13 06 02 14 03 |