期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267671 | 23 | 大 单 | |||
3267670 | 18:53 | 9+3+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3267669 | 18:49 | 8+3+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3267668 | 18:46 | 3+1+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3267667 | 18:42 | 8+7+9=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3267666 | 18:39 | 5+1+3=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3267665 | 18:35 | 5+8+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3267664 | 18:32 | 5+7+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3267663 | 18:28 | 9+0+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3267662 | 18:25 | 2+1+3=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3267661 | 18:21 | 9+2+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3267660 | 18:18 | 1+8+9=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3267659 | 18:14 | 0+9+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3267658 | 18:11 | 4+3+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3267657 | 18:07 | 9+6+9=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3267656 | 18:04 | 9+2+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267670 | 21 | 大 | 单 | ||
3267669 | 19 | 大 | 单 | ||
3267668 | 05 | 小 | 单 | ||
3267667 | 24 | 大 | 双 | ||
3267666 | 09 | 小 | 单 | ||
3267665 | 13 | 小 | 单 | ||
3267664 | 16 | 大 | 双 | ||
3267663 | 10 | 小 | 双 | ||
3267662 | 06 | 小 | 双 | ||
3267661 | 15 | 大 | 单 | ||
3267660 | 18 | 大 | 双 | ||
3267659 | 09 | 小 | 单 | ||
3267658 | 09 | 小 | 单 | ||
3267657 | 24 | 大 | 双 | ||
3267656 | 13 | 小 | 单 | ||
3267655 | 10 | 小 | 双 | ||
3267654 | 15 | 大 | 单 | ||
3267653 | 13 | 小 | 单 | ||
3267652 | 14 | 大 | 双 | ||
3267651 | 11 | 小 | 单 | ||
3267650 | 06 | 小 | 双 | ||
3267649 | 02 | 小 | 双 | ||
3267648 | 19 | 大 | 单 | ||
3267647 | 11 | 小 | 单 | ||
3267646 | 15 | 大 | 单 | ||
3267645 | 16 | 大 | 双 | ||
3267644 | 19 | 大 | 单 | ||
3267643 | 13 | 小 | 单 | ||
3267642 | 08 | 小 | 双 | ||
3267641 | 07 | 小 | 单 | ||
3267640 | 21 | 大 | 单 | ||
3267639 | 15 | 大 | 单 | ||
3267638 | 02 | 小 | 双 | ||
3267637 | 15 | 大 | 单 | ||
3267636 | 02 | 小 | 双 | ||
3267635 | 10 | 小 | 双 | ||
3267634 | 13 | 小 | 单 | ||
3267633 | 15 | 大 | 单 | ||
3267632 | 03 | 小 | 单 | ||
3267631 | 12 | 小 | 双 | ||
3267630 | 13 | 小 | 单 | ||
3267629 | 05 | 小 | 单 | ||
3267628 | 15 | 大 | 单 | ||
3267627 | 15 | 大 | 单 | ||
3267626 | 11 | 小 | 单 | ||
3267625 | 10 | 小 | 双 | ||
3267624 | 17 | 大 | 单 | ||
3267623 | 19 | 大 | 单 | ||
3267622 | 11 | 小 | 单 | ||
3267621 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出07 04 14 09 14 18 16 18 08 10 |